OUT
ミニ クーパー BSCC LTD
フルノーマルのBSCC!新車時からの記録簿完備&iRメーカース整備で抜群のコンディション!
- モデル
- クーパー BSCC LTD
- ボディカラー
- ブルックランズグリーン
- ミッション
- 4AT
- 年式
- 1999年式
- 走行距離
- 28,000km
- 車検
- 令和07年06月
- 燃料
- ガソリン
<BMWミニ・ローバーミニ>
<BMWミニ>
<BMWミニ専門サービス工場>
<ローバーミニ専門サービス工場>
条件で絞り込む
フルノーマルのBSCC!新車時からの記録簿完備&iRメーカース整備で抜群のコンディション!
希少な低走行のMTモデル!純正オーバーフェンダーで13インチ化されたスポーティーなミニポールスミス!
走行距離を感じさせないボディコンディション!iR MAKERS整備のミニクーパー!
人気カラーのミニメイフェア!可愛らしいインテリアにも注目です!
走行距離7,900km!奇跡的なコンディションで保存されたミニクーパー!
上品なカラーリングのミニメイフェア!美しいインテリアにも注目!
iRメーカース整備車両!人気カラーにオールペイントされた低走行のミニメイフェア!
iRメーカース整備車両!こだわりの快適装備が詰まったミニケンジントン!
iRオリジナルデザイン!全く違ったコンセプトのローバーミニ!
ワンオーナーの800台限定モデル!希少カラーのMini40周年記念モデル!
Mk-1仕様のミニクーパー!ブラックで統一されたインテリアにも注目!
伝統カラーブリティッシュレーシンググリーンのミニメイフェア!
表示価格はすべて税込価格です
Next Page※支払総額には購入の際に必要な費用(納車前点検整備費用、保証費用、法定費用、自賠責保険料、車庫証明手続代行費用、リサイクル料金など)が全て含まれています。
※掲載月現在、在庫店舗での登録(届出)、店頭納車での価格となります。
※お客さまのご要望に基づくオプションなどの費用は別途申し受けます。
※全車納車前定期点検整備付 保証なし
ヘリテイジコレクションのミニクーパー!低走行&iRメーカース整備で抜群のコンディション!
オールペイントで美しく生まれ変わったミニモンテカルロのMTモデル!低走行で整備記録簿も多数残っています!
「あの」特別なミニを完全再現!?塗装による美しいマルチストライプと個性的な内装を組み合わせた唯一無二のミニ
ローバーミニ最後の限定車『ミニクーパー40thアニバーサリーLTD』の希少なMTモデル!
iRメーカース整備車両!上品に仕上がった希少カラーのミニメイフェア!
表示価格はすべて税込価格です
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
車検や修理をご検討のお客様へ