ミニ クーパー
ワンオーナーで走行距離18,000km!低走行のミニクーパーヘリテイジコレクション!
- モデル
- クーパー
- ボディカラー
- アンスラサイトブラック
- ミッション
- 4MT
- 年式
- 2000年式
- 走行距離
- 18,000km
- 車検
- -
- 燃料
- ガソリン
- 車両本体価格
- 525万円
- 諸費用
- 11.9万円
- 支払総額
- 536.9万円
<BMWミニ・ローバーミニ>
<BMWミニ>
<BMWミニ専門サービス工場>
<ローバーミニ専門サービス工場>
条件で絞り込む
ワンオーナーで走行距離18,000km!低走行のミニクーパーヘリテイジコレクション!
ローバーミニ最後の限定車『ミニクーパー40thアニバーサリーLTD』の希少なMTモデル!
低走行のミニクーパーヘリテイジコレクション!希少なフルノーマルのMTモデル!
オールペイントで仕上げた希少なブラックのポールスミス!iRメーカース整備の極上コンディションの一台!
iRメーカース整備でATオーバーホール済み!人気カラーのケンジントン!
オールペイント&新品ウッドパーツで仕上げたケンジントンの希少カラー!iRメーカースの整備記録多数!
「あの」特別なミニを完全再現!?塗装による美しいマルチストライプと個性的な内装を組み合わせた唯一無二のミニ
ヘリテイジコレクションのミニクーパー!低走行&iRメーカース整備で抜群のコンディション!
オールペイントで美しく生まれ変わったミニモンテカルロのMTモデル!低走行で整備記録簿も多数残っています!
800台限定のMini40周年記念車!希少カラー&美しい内装にも注目!
Mk-1スタイルに仕上げたMTミニクーパー!自社整備車両でコンディション良好!
最終年モデルのワンオーナー!新車時からの記録簿有り!オールペイントで美しく生まれ変わったミニメイフェア!
表示価格はすべて税込価格です
Next Page※支払総額には購入の際に必要な費用(納車前点検整備費用、保証費用、法定費用、自賠責保険料、車庫証明手続代行費用、リサイクル料金など)が全て含まれています。
※掲載月現在、在庫店舗での登録(届出)、店頭納車での価格となります。
※お客さまのご要望に基づくオプションなどの費用は別途申し受けます。
※全車納車前定期点検整備付 保証なし
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
車検や修理をご検討のお客様へ