2023年7月26日にBMWジャパンより発表されたBMWミニのリコールについて、弊社からもアナウンスさせて頂きます。
リコール対象車両は、第3世代F系ミニのディーゼルエンジンモデルとなります。
リコールに関しては製造者責任によりメーカー対応案件となります為、今後のリコール修理に関しましてはインポーター(BMWジャパン)からご案内が届く予定です。
なおリコール作業に関しましては、二次販売店となる当店では作業することができませんので、インポーターあるいは国土交通省より直接ご案内のお葉書が届きしだい内容をご確認いただき、最寄りのディーラーに入庫予約の上でリコール作業をお受け頂きますようお願い致します。
ビー・エム・ダブリュー株式会社が国土交通省に届出たリコール、改善対策に関するお問い合わせは
MINI正規ディーラーまたはMINI カスタマー・インタラクション・センター フリーダイヤル 0120-971-313
下記にMINI Japanで発表された「リコール詳細情報」と、「対象車両一覧表」(一部抜粋)を、また国土交通省より発表された「改善箇所説明図」(一部抜粋)を公式情報として引用致しましたのでご確認お願い致します。
リコール詳細情報
国土交通省に届出られるリコール、改善対策の該当車両はビー・エム・ダブリュー株式会社が輸入、販売した車両に限られますのでご了承ください。
「リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲」には、対象とならない車両や、既に対策修理が施されている車両も含まれておりますので、お客様のお車についての確認は、車台番号検索をご利用ください。 対象車両の製作、輸入期間は、ご購入の時期とは一致しておりません。

届出番号
外-3622

届出日
2023/07/26

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は昨日の状況及びその原因
ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置(EGR)モジュールにおいて、耐久性の検討が不十分のため経年変化により冷却水が漏れるものがある。その場合、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置(EGR)モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損する可能性がある。最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容
全車両、排気ガス再循環装置(EGR)モジュールを対策品と交換する。また、インテークマニホールドの状態を確認し、損傷が見られる場合は新品と交換する。
なお、部品の準備に時間を要する事から、部品の準備が整うまでの間、サービス入庫の度に点検を実施し、点検の結果、不具合のない車両については、使用者に対して注意喚起するとともに、対策品の準備ができた段階で再度連絡し、対策品に交換する。
なお、作業完了車には識別:左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト(下側)の頭に黄色ペンを塗布する。
リコール制度について | リコール情報 | MINI Japan
https://www.mini.jp/ja_JP/home/service/recall/landing.html(参照 2023-7-27)

改善箇所説明図 – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001591777.pdf(参照 2023-3-7)
リコール対象車の車台番号
型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間 | リコール 対象車の台数 |
---|
LDA-XN15 | MINI Cooper D | WMWXN320203A06380 ~ WMWXN320503A06499 平成28年3月1日 ~ 平成28年4月1日 | 106 |
---|
| | WMWXN320702A90525 ~ WMWXN320702A90671 平成28年3月2日 ~ 平成28年4月4日 | 102 |
---|
| | WMWXN320903C48700 ~ WMWXN320803C49899 平成28年4月1日 ~ 平成29年9月7日 | 1,093 |
---|
| | WMWXN320102E73800 ~ WMWXN320002E74999 平成28年4月21日 ~ 平成29年10月12日 | 697 |
---|
| | WMWXN320703E35370 ~ WMWXN320603E35473 平成29年9月8日 ~ 平成29年11月23日 | 104 |
---|
| | WMWXN320402G79743 ~ WMWXN320502G79928 平成29年10月16日 ~ 平成29年12月4日 | 159 |
---|
| | WMWXN320702H59702 ~ WMWXN320402H67031 平成29年12月7日 ~ 平成30年3月1日 | 205 |
---|
LDA-XN20 | MINI Cooper SD | WMWXN920402D26504 ~ WMWXN920402D27488 平成28年3月2日 ~ 平成28年11月8日 | 761 |
---|
| | WMWXN920X0T736683 ~ WMWXN92010T736684 平成28年3月9日 ~ 平成28年3月11日 | 2 |
---|
| | WMWXN920402F72503 ~ WMWXN920802F73492 平成28年11月17日 ~ 平成29年10月17日 | 748 |
---|
| | WMWXN920302H05252 ~ WMWXN920502H65209 平成29年10月17日 ~ 平成30年2月21日 | 214 |
---|
LDA-XT15 | MINI Cooper D 5 Door | WMWXT320302D95431 ~ WMWXT320002D96598 平成28年2月29日 ~ 平成28年5月27日 | 947 |
---|
| | WMWXT320902C57439 ~ WMWXT320502C57440 平成28年3月7日 ~ 平成28年3月8日 | 2 |
---|
| | WMWXT320X02F04600 ~ WMWXT320702F07079 平成28年5月27日 ~ 平成29年4月21日 | 1,678 |
---|
| | WMWXT320702G56690 ~ WMWXT320X02G58448 平成29年4月21日 ~ 平成30年2月27日 | 1,566 |
---|
LDA-XT20 | MINI Cooper SD 5 Door | WMWXT72070T859481 ~ WMWXT72010T859895 平成28年6月16日 ~ 平成28年9月14日 | 327 |
---|
| | WMWXT720402F34800 ~ WMWXT720002F35796 平成28年9月14日 ~ 平成29年4月25日 | 762 |
---|
| | WMWXT720502G65590 ~ WMWXT720002G66288 平成29年4月25日 ~ 平成29年10月25日 | 599 |
---|
| | WMWXT720702H17852 ~ WMWXT720802H18217 平成29年10月25日 ~ 平成30年2月22日 | 364 |
---|
LDA-LR20 | MINI クーパー D クラブマン | WMWLR920X02C06337 ~ WMWLR920302C06499 平成28年2月29日 ~ 平成28年3月16日 | 97 |
---|
| | WMWLR920702E71801 ~ WMWLR920802E73783 平成28年3月7日 ~ 平成28年12月1日 | 1,535 |
---|
| | WMWLR920202F94101 ~ WMWLR920802F96581 平成28年12月2日 ~ 平成29年11月16日 | 1,978 |
---|
| | WMWLR920302H10602 ~ WMWLR920302H94498 平成29年11月25日 ~ 令和元年5月1日 | 2,814 |
---|
| | WMWLR920902L00853 ~ WMWLR920202L13587 令和元年5月13日 ~ 令和元年5月30日 | 266 |
---|
| MINI クーパー SD クラブマン | WMWLR520X02C97831 ~ WMWLR520402C98697 平成28年3月1日 ~ 平成28年8月17日 | 648 |
---|
| | WMWLR520002F13900 ~ WMWLR520002F14898 平成28年8月15日 ~ 平成29年3月13日 | 758 |
---|
| | WMWLR520402G47793 ~ WMWLR520002G49279 平成29年3月7日 ~ 平成30年4月17日 | 1,368 |
---|
| | WMWLR520602H69412 ~ WMWLR520902H70408 平成30年4月17日 ~ 令和元年5月1日 | 995 |
---|
| | WMWLR520602L02102 ~ WMWLR520402L14149 令和元年5月14日 ~ 令和元年5月31日 | 113 |
---|
LDA-YT20 | MINI クーパー D クロスオーバー | WMWYT920403B68508 ~ WMWYT920503B68999 平成28年10月15日 ~ 平成29年1月19日 | 421 |
---|
| | WMWYT920703D50770 ~ WMWYT920403D53769 平成29年1月19日 ~ 平成30年1月2日 | 2,021 |
---|
| | WMWYT920403E81882 ~ WMWYT920903E82381 平成30年1月2日 ~ 平成30年2月14日 | 383 |
---|
| | WMWYT920303F82024 ~ WMWYT920403F83523 平成30年2月14日 ~ 平成30年10月19日 | 1,365 |
---|
| | WMWYT920503H97016 ~ WMWYT920303H98665 平成30年10月19日 ~ 令和元年7月1日 | 1,524 |
---|
| | WMWYT920403L00082 ~ WMWYT920303L99686 令和元年7月1日 ~ 令和2年2月12日 | 959 |
---|
| | WMWYT920X03M00073 ~ WMWYT920103M21393 令和2年2月12日 ~ 令和2年6月8日 | 313 |
---|
| MINI クーパー D クロスオーバー ALL4 | WMWYU120203C25903 ~ WMWYU120003C26399 平成28年11月1日 ~ 平成29年2月23日 | 450 |
---|
| | WMWYU120603E05370 ~ WMWYU120403E06369 平成29年2月23日 ~ 平成30年4月21日 | 735 |
---|
| | WMWYU120403F80524 ~ WMWYU120903F81023 平成30年4月21日 ~ 平成31年1月17日 | 499 |
---|
| | WMWYU120003J22766 ~ WMWYU120403J96398 平成31年1月17日 ~ 令和元年6月28日 | 472 |
---|
| | WMWYU120103L00197 ~ WMWYU120903L99397 令和元年7月1日 ~ 令和2年2月11日 | 423 |
---|
| | WMWYU120103M00056 ~ WMWYU120603M21498 令和2年2月12日 ~ 令和2年6月8日 | 98 |
---|
| MINI クーパー SD クロスオーバー ALL4 | WMWYU520303B71504 ~ WMWYU520103B71999 平成28年10月5日 ~ 平成29年1月24日 | 323 |
---|
| | WMWYU520303D53770 ~ WMWYU520003D56268 平成29年1月24日 ~ 平成31年1月31日 | 1,991 |
---|
| | WMWYU520303G96966 ~ WMWYU520103G97694 平成31年2月4日 ~ 令和元年7月1日 | 669 |
---|
| | WMWYU520103L00031 ~ WMWYU520403L99685 令和元年7月1日 ~ 令和2年2月12日 | 301 |
---|
| | WMWYU520503M00133 ~ WMWYU520703M21517 令和2年2月12日 ~ 令和2年6月8日 | 78 |
---|
LDA-XN15M | MINI Cooper D | WMWXN320602H67032 ~ WMWXN320002H82755 平成30年3月15日 ~ 平成31年1月15日 | 973 |
---|
| | WMWXN320402J11182 ~ WMWXN320302J11450 平成31年1月22日 ~ 令和元年5月9日 | 255 |
---|
| | WMWXN320X02L01391 ~ WMWXN320702L99912 令和元年5月13日 ~ 令和元年9月28日 | 540 |
---|
| | WMWXN320002M00012 ~ WMWXN320602M88015 令和元年9月28日 ~ 令和2年2月26日 | 338 |
---|
LDA-XN20M | MINI Cooper SD | WMWXN920102H65210 ~ WMWXN920502H66070 平成30年2月27日 ~ 平成31年4月30日 | 861 |
---|
| | WMWXN920902L02261 ~ WMWXN920702L99766 令和元年5月14日 ~ 令和元年9月27日 | 334 |
---|
| | WMWXN920302M00640 ~ WMWXN920X02M88067 令和元年9月30日 ~ 令和2年2月26日 | 223 |
---|
LDA-XT15M | MINI Cooper D 5 Door | WMWXT320802G58318 ~ WMWXT320002G58670 平成30年2月14日 ~ 平成30年4月17日 | 208 |
---|
| | WMWXT320702H67112 ~ WMWXT320602H68607 平成30年4月12日 ~ 平成31年1月9日 | 1,455 |
---|
| | WMWXT320302J06982 ~ WMWXT320X02J07580 平成31年1月10日 ~ 令和元年5月1日 | 594 |
---|
| | WMWXT320402L01165 ~ WMWXT320302L99783 令和元年5月13日 ~ 令和元年9月27日 | 1,315 |
---|
| | WMWXT320402M00309 ~ WMWXT320X02M88251 令和元年9月30日 ~ 令和2年3月2日 | 527 |
---|
LDA-XT20M | MINI Cooper SD 5 Door | WMWXT720X02H18218 ~ WMWXT720302H92189 平成30年2月27日 ~ 令和元年5月7日 | 1,222 |
---|
| | WMWXT720102L00918 ~ WMWXT720102L99837 令和元年5月13日 ~ 令和元年9月28日 | 538 |
---|
| | WMWXT720702M00022 ~ WMWXT720902M88183 令和元年9月28日 ~ 令和2年3月2日 | 419 |
---|
【追記】
以下のリコールの対象車両を含むものであるが、本リコールの作業をもって以下のリコールも実施済みである事とする:
平成30年8月31日届出 外-2714
平成30年11月27日届出 外-2754
令和2年3月17日届出 外-3001
【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。
部品を鋭意準備しております。準備が整うまで、今しばらくお待ちください。部品の準備が整いましたら、ダイレクトメール等にてご案内致します。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ビー・エム・ダブリュー株式会社が国土交通省に届出たリコール、改善対策に関するお問い合わせは
MINI正規ディーラーまたはMINI カスタマー・インタラクション・センター フリーダイヤル 0120-971-313でもお受けいたします。
※対象車輌一覧表に関しては、対象車両MINIの部分のみ抜粋
リコール制度について | リコール情報 | MINI Japan
https://www.mini.jp/ja_JP/home/service/recall/landing.html(参照 2023-7-27)
イールで販売した車両
ご自身の車両が対象かどうかの確認は、MINI公式ウェブサイトより、車検証に記載の「車体番号」にて判別いたしますが、当店でご購入いただいたお客様は該当車両かお調べさせて頂きますのでお問い合わせください。
重ね重ねにはなりますが、近日中にBMWジャパンあるいは国土交通省より直接ご案内のお葉書が届きますので、内容をご確認いただき最寄りのディーラーに入庫予約をした上でサービスをお受け頂きますようお願い致します。
お葉書が届かない場合も、車台番号検索で対象と判明した場合は、今後の流れやスケジュールに関して最寄りのディーラーにご相談いただきますようお願い致します。
なお当店でリコール該当車両をご購入いただき、まだご納車されていないお客様の車両に関しましては、ディーラーにてリコール作業が開始されている場合は基本的に作業実施後にご納車させていただきますのでご安心ください(2023/07/27現在リコール作業開始時期は未定です)
注意事項
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。