What's New
2023.08.09公開 / 2023.08.16更新
速報!入庫済み未掲載車両情報を先行案内!【8月9日更新】
現在イールでは、在庫保有台数の補充及び増加に向け、集中的に大量仕入れを実施中!
ここでは、まだ掲載されていない「未公開車両」の情報を先行案内!
希少車や人気車両は公開前に売約済みとなることも多いので、情報を見てビビッと来たミニがございましたら先行予約がおすすめです。
気になるミニの詳細やご質問、その他ご相談など、お気軽にお問合せ下さい。
Tel:03-5797-2288
Mail:問い合わせフォーム
LINE:アカウント追加&お問合せ
ミニ5ドア
車名 | NO. | グレード | ボディカラー | 年式 | 走行距離 | 車両本体価格 (予定) |
ミニ5ドア | 8228 | クーパーD | ラピスラグジュアリーブルー | 2018年 | 15,000km | ¥2,300,000 |
ミニ5ドア | 1625 | クーパーSD | エメラルドグレー | 2018年 | 32,500km | ¥2,480,000 |
ミニ5ドア | 7903 | クーパーD | ペッパーホワイト | 2018年 | 35,000km | ¥未定 |
ミニ5ドア | 6965 | クーパーD | ディープブルー | 2017年 | 35,000km | ¥未定 |
ミニ5ドア | 9701 | クーパーS | ボルカニックオレンジ | 2015年 | 45,000km | ¥未定 |
ミニ5ドア | 3318 | クーパーSD | ルーフトップグレー | 2021年 | 18,000km | ¥未定 |
ミニクラブマン
車名 | NO. | グレード | ボディカラー | 年式 | 走行距離 | 車両本体価格 (予定) |
ミニクラブマン | 7562 | クーパーS | ラピスラグジュアリーブルー | 2019年 | 27,000km | ¥2,600,000 |
ミニクラブマン | 4580 | クーパー | ペッパーホワイト | 2020年 | 22,000km | ¥未定 |
ミニクラブマン | 9740 | クーパーSD | エメラルドグレー | 2018年 | 40,500km | ¥2,370,000 |
ミニ3ドア
車名 | NO. | グレード | ボディカラー | 年式 | 走行距離 | 車両本体価格 (予定) |
ミニ3ドア | 8453 | クーパー | ブリティッシュレーシンググリーン | 2017年 | 22,000km | ¥1,700,000 |
ミニ3ドア | 7400 | クーパーSD | ホワイトシルバー | 2021年 | 39,000km | ¥2,650,000 |
ミニ3ドア | 9270 | クーパー | ソラリスオレンジ | 2018年 | 21,500km | ¥2,050,000 |
ミニ3ドア | 1060 | クーパーS | ディープブルー | 2015年 | 13,500km | ¥2,150,000 |
ミニクロスオーバー
車名 | NO. | グレード | ボディカラー | 年式 | 走行距離 | 車両本体価格 (予定) |
ミニクロスオーバー | 2742 | JCW Yours | エニグマティックブラック | 2021年 | 28,500km | ¥4,760,000 |
ミニクロスオーバー | 4440 | クーパーD | ホワイトシルバー | 2021年 | 25,000km | ¥未定 |
ミニクロスオーバー R60 | 7934 | クーパー | ライトコーヒー | 2014年 | 40,000km | ¥未定 |
ミニコンバーチブル
車名 | NO. | グレード | ボディカラー | 年式 | 走行距離 | 車両本体価格 (予定) |
ミニコンバーチブル | 0481 | クーパーS | ホワイトシルバー | 2020年 | 9,500km | ¥3,660,000 |
ミニコンバーチブル | 0321 | クーパーS | カリビアンアクア | 2016年 | 52,500km | ¥2,300,000 |
ミニコンバーチブル | 1442 | クーパー | ホワイトシルバー | 2019年 | 14,500km | ¥3,300,000 |
※予定車両本体価格はあくまでも予定価格なので、在庫公開前の車両状態や加修状況、全国のMINI中古車市場相場により増減する場合がございます。予めご了承下さい。