What's New
2023.03.07公開 / 2023.03.07更新
BMWミニ リコールについて[2023.3.7]
2023年3月7日にBMWジャパンより発表されたBMWミニのリコールについて、弊社からもアナウンスさせて頂きます。
リコール対象車両は、第3世代F系ミニのディーゼルエンジンモデルとなります。
リコールに関しては製造者責任によりメーカー対応案件となります
なお今回のアナウンスに関しては、二次販売店となる弊社でご購入頂きましたお
今後の流れといたしましては、インポーターあるいは国土交通省より直接ご案内のお葉書
下記にMINI Japanで発表された「リコール詳細情報」と、「対象車両一覧表」(一部抜粋)を、また国土交通省より発表された「
改善箇所説明図」(一部抜粋)を公式情報として引用致しましたのでご確認お願い致します。
リコール詳細情報
国土交通省に届出られるリコール、改善対策の該当車両はビー・エム・ダブリュー株式会社が輸入、販売した車両に限られますのでご了承ください。
「リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲」には、対象とならない車両や、既に対策修理が施されている車両も含まれておりますので、お客様のお車についての確認は、車台番号検索をご利用ください。 対象車両の製作、輸入期間は、ご購入の時期とは一致しておりません。
届出番号
外-3573
届出日
2023/03/07
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は昨日の状況及びその原因
ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置(EGR)モジュールにおいて、経年変化により冷却水が漏れるものがある。その場合、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置(EGR)モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損する可能性がある。最悪の場合、火災に至るおそれがある。
改善措置の内容
全車両、エンジンコントロールユニット(DDE)のプログラムを対策プログラムに書き換え、冷却水の漏れやエンジン過熱を早期に感知させ、警告灯を点灯させる。さらに、インテークマニホールドの溶損が拡大する前に保護機能を作動させるとともに、エンジン警告灯を点灯させ、出力を制限させる。
なお、過去に冷却水補充の履歴が確認できた場合は、排気ガス再循環装置(EGR)モジュールの点検を行ない、必要に応じて対策品と交換する。
なお、作業完了車は識別として左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト(下側)の頭に白ペンを塗布する。
リコール制度について | リコール情報 | MINI Japan
https://www.mini.jp/ja_JP/home/service/recall/landing.html(参照 2023-3-7)
改善箇所説明図 – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001591777.pdf(参照 2023-3-7)
リコール対象車の車台番号
車名(車検証表記) | 型式 | 通称名 | リコール対象の車台番号 | リコール対象車の台数 |
BMW | LDA-LR20 | MINI クーパー D クラブマン | WMWLR920X02C06337 ~ WMWLR920302C06499 平成 28 年 2 月 29 日 ~ 平成 28 年 3 月 16 日 | 97 |
WMWLR920702E71801 ~ WMWLR920802E73783 平成 28 年 3 月 7 日 ~ 平成 28 年 12 月 1 日 | 1,535 | |||
WMWLR920202F94101 ~ WMWLR920802F96581 平成 28 年 12 月 2 日 ~ 平成 29 年 11 月 16 日 | 1,978 | |||
WMWLR920302H10602 ~ WMWLR920302H94498 平成 29 年 11 月 25 日 ~ 令和元年 5 月 1 日 | 2,814 | |||
WMWLR920902L00853 ~ WMWLR920202L13587 令和元年 5 月 13 日 ~ 令和元年 5 月 30 日 | 266 | |||
MINI | MINI クーパー SD クラブマン | WMWLR520X02C97831 ~ WMWLR520402C98697 平成 28 年 3 月 1 日 ~ 平成 28 年 8 月 17 日 | 648 | |
WMWLR520002F13900 ~ WMWLR520002F14898 平成 28 年 8 月 15 日 ~ 平成 29 年 3 月 13 日 | 758 | |||
WMWLR520402G47793 ~ WMWLR520002G49279 平成 29 年 3 月 7 日 ~ 平成 30 年 4 月 17 日 | 1,368 | |||
WMWLR520602H69412 ~ WMWLR520902H70408 平成 30 年 4 月 17 日 ~ 令和元年 5 月 1 日 | 996 | |||
WMWLR520602L02102 ~ WMWLR520402L14149 令和元年 5 月 14 日 ~ 令和元年 5 月 31 日 | 113 | |||
BMW | LDA-XN20 | MINICooper SD | WMWXN920402D26504 ~ WMWXN920402D27488 平成 28 年 3 月 2 日 ~ 平成 28 年 11 月 8 日 | 761 |
WMWXN920402F72503 ~ WMWXN920802F73492 平成 28 年 11 月 17 日 ~ 平成 29 年 10 月 17 日 | 748 | |||
WMWXN920302H05252 ~ WMWXN920502H65209 平成 29 年 10 月 17 日 ~ 平成 30 年 2 月 21 日 | 214 | |||
WMWXN920X0T736683 ~ WMWXN92010T736684 平成 28 年 3 月 9 日 ~ 平成 28 年 3 月 11 日 | 2 | |||
MINI | LDA-XN20M | WMWXN920102H65210 ~ WMWXN920502H66070 平成 30 年 2 月 27 日 ~ 平成 31 年 4 月 30 日 | 861 | |
WMWXN920902L02261 ~ WMWXN920702L99766 令和元年 5 月 14 日 ~ 令和元年 9 月 27 日 | 334 | |||
WMWXN920302M00640 ~ WMWXN920X02M88067 令和元年 9 月 30 日 ~ 令和 2 年 2 月 26 日 | 223 | |||
BMW | LDA-XT20 | MINI Cooper SD 5Door | WMWXT720402F34800 ~ WMWXT720002F35796 平成 28 年 9 月 14 日 ~ 平成 29 年 4 月 25 日 | 762 |
MINI | LDA-XT20M | WMWXT720X02H18218 ~ WMWXT720302H92189 平成 30 年 2 月 27 日 ~ 令和元年 5 月 7 日 | 1,222 | |
WMWXT720102L00918 ~ WMWXT720102L99837 令和元年 5 月 13 日 ~ 令和元年 9 月 28 日 | 539 | |||
WMWXT720702M00022 ~ WMWXT720902M88183 令和元年 9 月 28 日 ~ 令和 2 年 3 月 2 日 | 419 | |||
BMW | LDA-YT20 | MINI クーパー D クロスオーバー | WMWYT920403B68508 ~ WMWYT920503B68999 平成 28 年 10 月 15 日 ~ 平成 29 年 1 月 19 日 | 421 |
WMWYT920703D50770 ~ WMWYT920403D53769 平成 29 年 1 月 19 日 ~ 平成 30 年 1 月 2 日 | 2,021 | |||
WMWYT920403E81882 ~ WMWYT920903E82381 平成 30 年 1 月 2 日 ~ 平成 30 年 2 月 14 日 | 383 | |||
WMWYT920303F82024 ~ WMWYT920403F83523 平成 30 年 2 月 14 日 ~ 平成 30 年 10 月 19 日 | 1,365 | |||
WMWYT920503H97016 ~ WMWYT920303H98665 平成 30 年 10 月 19 日 ~ 令和元年 7 月 1 日 | 1,525 | |||
WMWYT920403L00082 ~ WMWYT920303L99686 令和元年 7 月 1 日 ~ 令和 2 年 2 月 12 日 | 960 | |||
WMWYT920X03M00073 ~ WMWYT920103M21393 令和 2 年 2 月 12 日 ~ 令和 2 年 6 月 8 日 | 313 | |||
MINI クーパー D クロスオーバー A4 | WMWYU120203C25903 ~ WMWYU120003C26399 平成 28 年 11 月 1 日 ~ 平成 29 年 2 月 23 日 | 450 | ||
WMWYU120603E05370 ~ WMWYU120403E06369 平成 29 年 2 月 23 日 ~ 平成 30 年 4 月 21 日 | 735 | |||
WMWYU120403F80524 ~ WMWYU120903F81023 平成 30 年 4 月 21 日 ~ 平成 31 年 1 月 17 日 | 499 | |||
WMWYU120003J22766 ~ WMWYU120403J96398 平成 31 年 1 月 17 日 ~ 令和元年 6 月 28 日 | 472 | |||
WMWYU120103L00197 ~ WMWYU120903L99397 令和元年 7 月 1 日 ~ 令和 2 年 2 月 11 日 | 423 | |||
WMWYU120103M00056 ~ WMWYU120603M21498 令和 2 年 2 月 12 日 ~ 令和 2 年 6 月 8 日 | 98 | |||
MINI クーパー SD クロスオーバー A4 | WMWYU520303B71504 ~ WMWYU520103B71999 平成 28 年 10 月 5 日 ~ 平成 29 年 1 月 24 日 | 323 | ||
WMWYU520303D53770 ~ WMWYU520003D56268 平成 29 年 1 月 24 日 ~ 平成 31 年 1 月 31 日 | 1,991 | |||
WMWYU520303G96966 ~ WMWYU520103G97694 平成 31 年 2 月 4 日 ~ 令和元年 7 月 1 日 | 669 | |||
WMWYU520103L00031 ~ WMWYU520403L99685 令和元年 7 月 1 日 ~ 令和 2 年 2 月 12 日 | 301 | |||
WMWYU520503M00133 ~ WMWYU520703M21517 令和 2 年 2 月 12 日 ~ 令和 2 年 6 月 8 日 | 78 |
※対象車輌一覧表に関しては、対象車両MINIの部分のみ抜粋
リコール制度について | リコール情報 | MINI Japan
https://www.mini.jp/ja_JP/home/service/recall/landing.html(参照 2023-3-7)
イールで販売した車両
ご自身の車両が対象かどうかの確認は、MINI公式HPよりご確認頂けます。
当社でご購入いただいたお客様は当社にて対応車両かお調べさせて頂きますので、お手数ですがご連絡をお願い致します。
BMWジャパンあるいは国土交通省より直接ご案内のお葉書
お葉書が届かない場合も、車台番号検索で対象と判明した場合は、今後の流れやスケジュールに関して最寄りのディーラーにご相談いただきますようお願い致します。
注意事項
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。