車検
法定諸費用
(税込価格)| 種別 | 価格 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 初年度登録より18年未満車両 | 自動車税 | ¥20,000 | ¥46,650 |
| 印紙代 | ¥ 1,700 | ||
| 自賠責保険 | ¥24,950 | ||
| 初年度登録より18年経過車両 | 自動車税 | ¥25,200 | ¥51,850 |
| 印紙代 | ¥ 1,700 | ||
| 自賠責保険 | ¥24,950 | ||
※自賠責保険の保険期間残り回数によりましては25ヶ月加入になり¥800追加となります。
車検整備
(税込価格)| 項目 | 価格 | 合計 |
|---|---|---|
| 24ヶ月点検整備 ※整備記録簿見本 | ¥42,000 | ¥68,250 |
| 整備材料費 | ¥2,100 | |
| 測定検査料 | ¥8,400 | |
| 車検代行料 | ¥10,500 | |
| 下廻りスチーム洗浄 | ¥5,250 |
※iR販売車両以外のお客様におきまして、初回の12ヶ月もしくは24ヶ月点検整備は別途車両状態点検として¥4,200が追加となりますので何卒ご了承下さい。
おすすめオプション
(税込価格)| 項目 | 価格 | |
|---|---|---|
| MOTULケアシステム | ¥7,800 | |
| 下廻り錆止め塗装 | ¥15,750 | |
| ボディコーティング | ポリマーコート | ¥31,500 |
| グラスコート | ¥44,100 | |
定期点検
12ヶ月点検
(税込価格)| 種別 | 価格 | 合計 |
|---|---|---|
| 12ヶ月点検 ※整備記録簿見本 | ¥26,250 | ¥27,825 |
| 整備材料費 | ¥1,575 |
※iR販売車両以外のお客様におきまして、初回の12ヶ月点検整備時は別途車両状態点検として¥4,200が追加になりますので何卒ご了承下さい。
おすすめオプション
(税込価格)| 項目 | 価格 | |
|---|---|---|
| MOTULケアシステム | ¥7,800 | |
| ボディコーティング | ポリマーコート | ¥21,000 |
| グラスコート | ¥45,000 | |
6ヶ月点検
(税込価格)| 項目 | 価格 |
|---|---|
| ベーシックチェック | ¥8,400 |
日常点検
(税込価格)| 項目 | 価格 |
|---|---|
| クイックチェック | ¥4,200 |
定期交換部品
自動車の安全運行を確保する上で、走行距離や時間の経過に伴い摩耗や劣化が進む部品のうち、通常の点検では判定困難な部品や、その後の交換時期を予測し難い部品を対象としたものです。
原動機・電気装置
| 交換部品等 | 推奨交換時期 | 参考部品価格 | 参考標準工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル | 3,000 km 0.5~1年 |
¥1,050 | オイルの種類はオイルページをご覧下さい | |
| オイルフィルター | 6,000 km | MT¥1,575 AT¥3,150 |
オイルの種類はオイルページをご覧下さい | |
| 冷却水(ロングライフクーラント) | 2~3年 | ¥3,885 | ¥7,875 | BASF |
| 冷却水&サーモスタット | 4~5年 | ¥5,775 | ¥11,550 | |
| サーモスタット | 4~5年 | ¥1,890 | ¥5,775 | ※クーラント別途¥2,730 |
| サーモスイッチ | 5~6年 | ¥7,140 | ¥7,350 | ※クーラント別途¥2,730 |
| ラジエターキャップ | 2~3年 | ¥2,520 | ||
| エアークリーナーエレメント | 20,000 km | ¥2,100 | ¥1,575 | |
| プレッシャーセンサーバキュームパイプ | 2~3年 | ¥1,481 | ¥4,725 | 2本分 |
| フューエルフィルター | 30,000 km | ¥3,675 | ¥5,250 | |
| インジェクターフィルターバスケット | 30,000 km | ¥16,800 | ||
| インジェクターフィルターバスケット(MPI) | 30,000 km | ¥21,000 | 2本分 | |
| フューエルホース | 8年 | ¥6,300 | ¥10,500 | 1台分 |
| フューエルポンプ | 60,000 km | ¥51,125 | ¥8,400 | |
| スパークプラグ | 20,000 km | ¥1,890 | ¥2,100 | BPR6E×4 |
| プラグコード(~'96) | 40,000 km | ¥5,040 | ¥4,200 | 1台分 |
| プラグコード('97~) | 40,000 km | ¥5,040 | ¥2,100 | 1台分 |
| ディストリビューターキャップ&ローター | 20,000 km 2~4年 |
¥3,308 | ¥4,200 | '96以前モデル |
| イグニッションコイル(~'96) | 60,000 km | ¥5,145 | ¥2,625 | |
| イグニッションコイル('97~) | 60,000 km | ¥28,350 | ¥2,625 | |
| クランクポジションセンサー | 60,000 km | ¥24,833 | ¥4,725 | |
| ラムダセンサー | 80,000 km | ¥25,988 | ¥8,400 | |
| バッテリー | 3~4年 | ¥15,540 | ¥3,150 | 55B24LS |
| タイミングチェーン | 100,000 km | ¥31,206 | ¥33,600 |
動力伝達装置
| 交換部品等 | 推奨交換時期 | 参考部品価格 | 参考標準工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クラッチフルード | 2年 | ¥945 | ¥4,200 | ateDOT4 |
| クラッチマスターシリンダーインナーキット | 6年 | ¥8,085 | ¥15,750 | ※フルード別途¥945 |
| レリーズシリンダーインナーキット | 4年 | ¥2,100 | ¥12,075 | ※フルード別途¥945 |
| クラッチホース | 8年 | ¥10,185 | ¥9,450 | ※フルード別途¥945 |
走行・緩衝・舵取り装置
| 交換部品等 | 推奨交換時期 | 参考部品価格 | 参考標準工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダードグリスアップ | 5,000 km 0.5年 |
¥3,675 | ||
| MAKERSオリジナルグリスアップ | 10,000 km 1年 |
¥8,400 | ||
| フロントホイールベアリンググリス | 40,000 km 4~5年 |
¥7,350 | ¥22,050 | 左右 ※グリス代込 |
| リヤホイールベアリンググリス | 40,000 km 4~5年 |
¥5,250 | ¥15,750 | 左右 ※グリス代込 |
制動装置
| 交換部品等 | 推奨交換時期 | 参考部品価格 | 参考標準工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキフルード | 2年 | ¥1,890 | ¥3,675 | ateDOT4 |
| ブレーキマスターシリンダーインナーキット | 4~5年 | ¥6,300 | ¥10,500 | ※フルード別途¥1,890 |
| ブレーキキャリパーシール&ピストンキット | 6~7年 | ¥21,630 | ¥19,950 | 左右 ※フルード別途¥1,890 |
| ホイールシリンダー | 3~4年 | ¥9,450 | ¥15,750 | 左右 ※フルード別途¥1,890 |
| ブレーキホース | 6~7年 | ¥8,673 | ¥20,475 | 1台分 ※フルード別途¥1,890 |
| ブレーキブースターインナーキット | 8~10年 | ¥21,000 | ¥13,650 |
その他
| 交換部品等 | 推奨交換時期 | 参考部品価格 | 参考標準工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ワイパーブレード | 1年 | 2本 |
定期点検部品
車検や定期点検など法令で定められた点検項目に従い、摩耗、劣化、損傷等の有無の点検が必要な部品を対象としたものです。
原動機・電気装置
| 交換部品等 | 推奨点検時期 | 参考部品価格 | 参考標準工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トルクロッド(アッパー) | 1年 | ¥3,150 | ¥6,825 | |
| トルクロッド(ロアー) | 1年 | ¥2,940 | ¥4,725 | |
| エンジンマウント(MT) | 1年 | ¥3,150 | ¥25,200 | 左右 |
| エンジンマウント(AT) | 1年 | ¥6,458 | ¥25,200 | 左右 |
| ファンベルト('97~) | 1年 | ¥3,518 | ¥6,825 | |
| ファンベルト&オルタネーターベルト(~'96) | 1年 | ¥2,615 | ¥6,825 | |
| クーラーベルト&オルタネーターベルト(MPI) | 1年 | ¥6,405 | ¥21,000 | |
| ラジエターアッパーホース | 1年 | ¥3,465 | ¥3,675 | ※別途クーラント¥2,730 |
| ラジエターロアーホース | 1年 | ¥19,625 | ¥13,650 | ※別途クーラント¥2,730 |
| バイパスホース | 1年 | ¥11,550 | ¥5,775 | ※別途クーラント¥2,730 |
| マフラーマウント | 1年 | ¥1,890 | ¥2,625 | 2個 |
動力伝達装置
| 交換部品等 | 推奨点検時期 | 参考部品価格 | 参考標準工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MTシフトコントロールボックスマウント | 1年 | ¥4,221 | ¥4,725 | 2個 |
| ドライブシャフトアウターブーツ | 1年 | ¥6,090 | ¥12,600 | 片側 ※グリス代込 |
| ドライブシャフトインナーブーツ | 1年 | ¥4,200 | ¥12,600 | 片側 ※グリス代込 |
走行・緩衝・舵取り装置
| 交換部品等 | 推奨点検時期 | 参考部品価格 | 参考標準工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロントホイールベアリング | 1年 | ¥16,590 | ¥12,075 | 片側 ※グリス代込 |
| リヤホイールベアリング | 1年 | ¥7,140 | ¥8,925 | 片側 ※グリス代込 |
| タイヤ145/70R12&エアーバルブ | 1年 | ¥29,400 | ¥8,400 | 4本 |
| タイヤ175/55R13&エアーバルブ | 1年 | ¥55,440 | ¥10,500 | 4本 |
| テンションロッドブッシュ | 1年 | ¥2,100 | ¥7,350 | 左右 |
| ロアアームブッシュ | 1年 | ¥3,276 | ¥11,550 | 左右 |
| テンションロッド&ロアアーム各ブッシュ | 1年 | ¥5,376 | ¥12,600 | 左右 |
| アッパーアーム | 1年 | ¥11,550 | ¥18,375 | オーバーホール片側 |
| フロントナックルジョイント | 1年 | ¥5,250 | ¥18,900 +¥4,200 |
左右 ※赤字=調整料 |
| ラバーコーンスプリング | 1年 | ¥63,000 | ¥56,700 +¥4,200 |
1台分 ※赤字=調整料 |
| ショックアブソーバー | 1年 | ¥17,640 | ¥17,850 | 1台分 |
| リヤナックルジョイント | 1年 | ¥5,250 | ¥17,850 | 左右 |
| ラジアスアーム | 1年 | ¥3,549 | ¥22,050 | オーバーホール片側 |
| ステアリングラックブーツ | 1年 | ¥5,040 | ¥10,500 +¥4,200 |
※赤字=調整料 |
| ステアリングラックブッシュ | 1年 | ¥1,995 | ¥7,350 | |
| ステアリングコラムブッシュ | 1年 | ¥3,465 | ¥8,400 | 1セット |
| タイロッドエンド | 1年 | ¥3,150 | ¥4,200 +¥4,200 |
※赤字=調整料 |
| スイベルボールジョイント | 1年 | ¥6,195 | ¥12,600 | 片側 |
| フロントサブフレームマウント | 1年 | ¥18,795 | ¥18,900 +¥4,200 |
1台分 ※赤字=調整料 |
| リヤサブフレームマウント | 1年 | ¥8,400 | ¥34,650 | 1台分 |
制動装置
| 交換部品等 | 推奨点検時期 | 参考部品価格 | 参考標準工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキパッド | 1年 | ¥14,700 | ¥8,400 | 1セット シルバーバッド |
| ブレーキディスクローター | 1年 | ¥18,900 | ¥12,600 | 1セット brembo |
| ブレーキシュー | 1年 | ¥3,675 | ¥9,450 | 1セット EBC |
| ブレーキドラム | 1年 | ¥18,900 | ¥7,350 | 1セット |
- ・
- 特に表記がある場合を除き、参考部品価格、参考標準工賃共にSPI正規輸入モデルを対象としております。
- ・
- 参考部品価格について
部品供給状況により部品調達経路や部品価格が変動することがございます。その為、部品価格は参考程度としてお考え下さい。
尚、正確な部品価格はお気軽にお問い合わせ下さい。 - ・
- 参考標準工賃について
iR MAKERS で納車点検整備、12ヶ月点検整備、車検整備の何れかの実施歴があるミニの標準工賃です。
作業部位の状態によりましては変化する事もございます。 - ・
- 部品の持込みについて
お持込み部品の種類や状態、及び関連作業により都度お見積りしますのでお気軽にご相談下さい。
工賃は通常料金の1.5~2倍が目安になります。尚、お持込みでのエンジンオイル交換工賃は廃油処理料込みで¥5,250です。 - ・
- 不正改造に当たる部品及び作業はお取り扱いできません。

